Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 22 900 000 Kč
Upravený rozpočet 24 930 284 Kč
Skutečné plnění 26 250 075 Kč
Plnění 105,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
20 110 600 20 138 400 20 930 888 103,94
1 236 000 2 164 713 2 731 042 126,16
0 500 000 475 974 95,19
1 553 400 2 127 171 2 112 171 99,29
22 900 000 24 930 284 26 250 075 105,29
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.