Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 24 271 000 Kč
Upravený rozpočet 30 508 701 Kč
Skutečné plnění 31 256 110 Kč
Plnění 102,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
20 995 300 22 578 300 22 959 678 101,69
1 668 000 4 291 971 4 671 877 108,85
0 812 000 798 125 98,29
1 607 700 2 826 430 2 826 430 100,00
24 271 000 30 508 701 31 256 110 102,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.