Obsah

Rozpočet Chvalčov

Daňové
73,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 995 300 Kč
Upravený rozpočet 22 578 300 Kč
Skutečné plnění 22 959 678 Kč
Plnění 101,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
9 657 000 10 490 000 10 558 644 100,65
4 536 300 4 946 300 5 139 285 103,90
4 122 000 4 287 000 4 287 567 100,01
800 000 900 000 905 381 100,60
575 000 575 000 573 436 99,73
500 000 525 000 524 780 99,96
369 000 369 000 467 049 126,57
140 000 140 000 114 569 81,84
117 000 117 000 118 259 101,08
70 000 70 000 80 268 114,67
50 000 100 000 122 929 122,93
30 000 30 000 23 655 78,85
23 000 23 000 25 400 110,43
6 000 6 000 17 713 295,22
0 0 80 0,00
0 0 663 0,00
Celkem 20 995 300 22 578 300 22 959 678 101,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.