Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 24 100 000 Kč
Upravený rozpočet 25 678 974 Kč
Skutečné plnění 31 313 430 Kč
Plnění 121,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
21 079 900 21 079 900 25 565 772 121,28
1 394 000 1 394 000 2 381 834 170,86
0 770 000 930 750 120,88
1 626 100 2 435 074 2 435 074 100,00
24 100 000 25 678 974 31 313 430 121,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.