Obsah
Rozpočet Chvalčov
Příjmy
Schválený rozpočet | 32 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 903 235 Kč |
Skutečné plnění | 43 045 088 Kč |
Plnění | 107,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 28 350 000 | 28 350 000 | 33 044 863 | 116,56 |
Nedaňové | 2 700 000 | 2 724 689 | 3 324 370 | 122,01 |
Kapitálové | 0 | 0 | 38 040 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 650 000 | 8 828 546 | 6 637 815 | 75,19 |
Celkem | 32 700 000 | 39 903 235 | 43 045 088 | 107,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023