Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 43 700 000 Kč
Upravený rozpočet 56 803 234 Kč
Skutečné čerpání 46 169 864 Kč
Čerpání 81,28 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 310 000 3 499 000 2 928 303 83,69
3 945 000 11 595 000 9 076 312 78,28
7 400 000 8 803 000 8 278 762 94,04
1 928 000 1 974 585 1 576 060 79,82
7 050 000 7 565 000 5 485 983 72,52
370 000 381 000 361 206 94,80
2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,00
1 330 000 2 038 721 1 599 804 78,47
8 607 000 11 186 928 7 805 550 69,77
10 000 10 000 0 0,00
500 000 500 000 360 323 72,06
6 750 000 6 750 000 6 197 561 91,82
43 700 000 56 803 234 46 169 864 81,28
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Staženo: 279x | 06.04.2023

Rozpočty

Staženo: 211x | 02.02.2023