Obsah
Rozpočet Chvalčov
Finanční transfery
12,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 762 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 001 731 Kč |
Skutečné plnění | 3 495 840 Kč |
Plnění | 87,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 600 000 | 1 551 500 | 1 034 336 | 66,67 |
Investiční přijaté transfery od obcí | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 62 000 | 63 000 | 74 273 | 117,89 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 0 | 100 000 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 2 287 231 | 2 287 231 | 100,00 |
Celkem | 1 762 000 | 4 001 731 | 3 495 840 | 87,36 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.