Obsah

Rozpočet Chvalčov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
14,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 758 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 501 231,00 Kč
Skutečné čerpání 5 290 738,00 Kč
Čerpání 96,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 257 000,00 2 057 000,00 2 046 292,00 99,48
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 500 000,00 506 000,00 505 543,00 99,91
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 262 000,00 365 000,00 364 207,00 99,78
Opravy a udržování 219 700,00 501 700,00 497 514,00 99,17
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 187 000,00 187 000,00 185 901,00 99,41
Nákup ostatních služeb 174 900,00 262 000,00 261 250,00 99,71
Ostatní osobní výdaje 147 000,00 87 000,00 86 290,00 99,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 110 100,00 153 100,00 152 948,00 99,90
Nákup materiálu jinde nezařazený 95 400,00 165 400,00 163 336,00 98,75
Elektrická energie 82 000,00 108 000,00 107 435,00 99,48
Služby elektronických komunikací 67 500,00 97 500,00 89 301,00 91,59
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 66 000,00 16 000,00 13 109,00 81,93
Konzultační, poradenské a právní služby 65 000,00 65 000,00 47 962,00 73,79
Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 20 000,00 17 890,00 89,45
Služby školení a vzdělávání 59 400,00 39 400,00 35 218,00 89,39
Plyn 56 000,00 116 000,00 110 196,00 95,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 55 500,00 62 500,00 62 488,00 99,98
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 000,00 94 000,00 93 100,00 99,04
Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 17 901,00 51,15
Pohoštění 35 000,00 39 000,00 38 551,00 98,85
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 31 000,00 11 000,00 7 042,00 64,02
Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 18 471,00 92,36
Platby daní státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 12 295,00 61,48
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 19 000,00 42 000,00 38 488,00 91,64
Výdaje na věcné dary 16 000,00 2 500,00 1 000,00 40,00
Dary fyzickým osobám 12 000,00 12 000,00 10 540,00 87,83
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 11 000,00 11 000,00 8 467,00 76,97
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 9 500,00 9 500,00 2 701,00 28,43
Nájemné 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
Cestovné 5 000,00 5 000,00 620,00 12,40
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Podlimitní programové vybavení 3 500,00 31 500,00 31 412,00 99,72
Poskytnuté náhrady 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 8 000,00 7 327,00 91,59
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Zaplacené sankce a odstupné 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00
Nespecifikované rezervy 0,00 80 631,00 0,00 0,00
Služby peněžních ústavů 0,00 2 000,00 1 143,00 57,15
Dopravní prostředky 0,00 240 000,00 239 800,00 99,92
Celkem 4 758 000,00 5 501 231,00 5 290 738,00 96,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.