Obsah
Rozpočet Chvalčov
| Schválený rozpočet | 36 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 961 238,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 662 607,00 Kč |
| Plnění | 106,93 % |
| Schválený rozpočet | 45 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 461 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 708 513,00 Kč |
| Čerpání | 70,53 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
