Obsah
Rozpočet Chvalčov
Veřejná správa
17,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 184 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 916 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 175 252,32 Kč |
| Čerpání | 92,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 783 000,00 | 5 514 000,00 | 5 157 686,41 | 93,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 171 000,00 | 3 172 500,00 | 3 111 631,47 | 98,08 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 651 650,00 | 81,46 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000,00 | 260 000,00 | 174 546,00 | 67,13 |
| Ostatní činnosti | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 680,00 | 43,12 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 058,44 | 75,29 |
| Celkem | 10 184 000,00 | 9 916 500,00 | 9 175 252,32 | 92,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
