Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 54 084 000,00 Kč
Upravený rozpočet 57 665 588,01 Kč
Skutečné čerpání 52 346 687,21 Kč
Čerpání 90,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
8 610 000,00 938 816,00 554 169,02 59,03
17 480 000,00 20 373 546,01 19 274 261,96 94,60
1 200 000,00 6 365 000,00 5 928 763,94 93,15
2 420 000,00 2 487 000,00 1 993 080,28 80,14
2 420 000,00 3 520 000,00 2 661 942,25 75,62
500 000,00 500 000,00 370 408,05 74,08
2 575 000,00 3 569 726,00 3 568 489,15 99,97
1 200 000,00 1 310 000,00 1 253 310,86 95,67
10 184 000,00 9 916 500,00 9 175 252,32 92,53
445 000,00 1 445 000,00 484 641,16 33,54
7 050 000,00 7 240 000,00 7 082 368,22 97,82
54 084 000,00 57 665 588,01 52 346 687,21 90,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.