Obsah
Rozpočet Chvalčov
Výdaje
Schválený rozpočet | 54 084 000 Kč |
Upravený rozpočet | 54 793 726 Kč |
Skutečné čerpání | 25 170 030 Kč |
Čerpání | 45,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 610 000 | 3 110 000 | 88 260 | 2,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 480 000 | 18 480 000 | 12 004 716 | 64,96 |
Doprava | 1 200 000 | 4 400 000 | 912 641 | 20,74 |
Kultura | 2 420 000 | 2 420 000 | 682 608 | 28,21 |
Průmysl a stavebnictví | 2 420 000 | 3 120 000 | 1 670 652 | 53,55 |
Sociální služby | 500 000 | 500 000 | 333 571 | 66,71 |
Školství | 2 575 000 | 3 284 726 | 1 784 726 | 54,33 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 200 000 | 1 200 000 | 778 907 | 64,91 |
Veřejná správa | 10 184 000 | 10 784 000 | 4 183 102 | 38,79 |
Zemědělství | 445 000 | 445 000 | 246 956 | 55,50 |
Životní prostředí | 7 050 000 | 7 050 000 | 2 483 891 | 35,23 |
Celkem | 54 084 000 | 54 793 726 | 25 170 030 | 45,94 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.