Obsah
Hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2025 | |
| Náklady na likvidaci odpadů v obci Chvalčov (Kč) | |
| Směsný komunální odpad (obsah popelnic) | 709 614 |
| Velkoobjemový odpad ze sběrného dvora | 160 842 |
Separovaný odpad - sklo, papír plast, kov BIO | 697 575 318 904 |
| Suť | 160 746 |
| Nebezpečný odpad | 100 478 |
| velké zelené kontejnery (Paseky, Dědina) | 21 089 |
| doprava kontejny ze sběrnýho dvora na skládku | 63 597 |
| Provoz odpadového centra | 933 556 |
| Dřevo | 99 548 |
| Textil + tuky | 10 103 |
| Littering (čištění obce) | 38 524 |
CELKEM | 3 314 576 |
Příjmy z odpadového hospodaření v obci Chvalčov (Kč) Příspěvek z obce Loukov 100 000 | |
| Poplatky od občanů | 1 111 364 |
| Poplatky za rekreační objekty | 143 440 |
| Příjem EKO-KOM za třídění | 411 303 |
| Příjem Elektrovin | 3 265 |
| Asekol za elektrospotřebiče | 4 950 |
| Příjem za kovový odpad | 125 062 |
| CELKEM | 1 899 384 |
