Obsah
Hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2024 | |
| Náklady na likvidaci odpadů v obci Chvalčov (tis. Kč) | |
| Směsný komunální odpad (obsah popelnic) | 657 |
| Velkoobjemový odpad ze sběrného dvora | 79 |
Separovaný odpad - sklo, papír plast, kov BIO | 686 211 |
| Suť | 160 |
| Nebezpečný odpad | 67 |
| velké zelené kontejnery (Paseky, Dědina) | 39 |
| Provoz odpadového centra | 713 |
| CELKEM | 2 612 |
Příjmy z odpadového hospodaření v obci Chvalčov (tis. Kč) Příspěvek z obce Loukov 100 | |
| Poplatky od občanů | 728 |
| Poplatky za rekreační objekty | 112 |
| Příjem EKO-KOM za třídění | 463 |
| Příjem Elektrovin | 6 |
| Asekol za elektrospotřebiče | 0,7 |
| Příjem za kovový odpad | 89 |
| CELKEM | 1 498,7 |
