Obsah

Rozpočet Chvalčov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
9,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 860 000 Kč
Upravený rozpočet 4 320 971 Kč
Skutečné čerpání 3 606 969 Kč
Čerpání 83,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 443 000 1 403 000 1 395 167 99,44
Nákup ostatních služeb 303 500 233 000 229 053 98,31
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 276 000 362 000 361 508 99,86
Stroje, přístroje a zařízení 250 000 151 600 149 012 98,29
Nákup materiálu jinde nezařazený 204 900 164 900 124 585 75,55
Opravy a udržování 186 700 83 700 66 915 79,95
Plyn 130 000 130 000 64 485 49,60
Ostatní osobní výdaje 127 000 177 000 176 515 99,73
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 115 000 170 000 167 734 98,67
Elektrická energie 100 000 100 000 50 174 50,17
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 97 000 131 000 130 140 99,34
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 91 000 53 000 52 056 98,22
Služby elektronických komunikací 67 500 67 500 57 625 85,37
Konzultační, poradenské a právní služby 65 000 72 000 71 600 99,44
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 50 000 50 000 9 532 19,06
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 42 000 92 000 91 509 99,47
Služby školení a vzdělávání 35 900 35 900 24 095 67,12
Pohoštění 35 000 35 000 19 781 56,52
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 31 000 14 000 13 658 97,56
Neinvestiční transfery obcím 31 000 31 000 16 371 52,81
Ostatní nákupy jinde nezařazené 29 000 51 500 51 465 99,93
Podlimitní programové vybavení 21 000 82 000 78 919 96,24
Platby daní státnímu rozpočtu 20 000 20 000 14 450 72,25
Poštovní služby 20 000 20 000 17 071 85,36
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 20 000 20 000 8 382 41,91
Pohonné hmoty a maziva 15 000 18 000 17 502 97,23
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 13 000 13 000 0 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 11 000 11 000 7 714 70,13
Služby peněžních ústavů 10 000 0 0 0,00
Nájemné 7 000 0 0 0,00
Cestovné 5 000 6 000 5 172 86,20
Poskytnuté náhrady 3 500 3 500 635 18,14
Výdaje na věcné dary 3 000 6 000 5 419 90,32
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 000 1 000 0 0,00
Nespecifikované rezervy 0 370 971 0 0,00
Stavby 0 48 400 48 400 100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0 1 000 384 38,40
Kulturní předměty 0 29 000 28 792 99,28
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 0 5 000 5 000 100,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 58 000 46 149 79,57
Celkem 3 860 000 4 320 971 3 606 969 83,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.