Obsah
Rozpočet Chvalčov
| Schválený rozpočet | 38 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 467 588,01 Kč |
| Skutečné plnění | 34 070 857,66 Kč |
| Plnění | 82,16 % |
| Schválený rozpočet | 54 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 467 588,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 257 974,50 Kč |
| Čerpání | 82,23 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
