Obsah
Rozpočet Chvalčov
| Schválený rozpočet | 38 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 467 588,01 Kč |
| Skutečné plnění | 36 657 852,19 Kč |
| Plnění | 88,40 % |
| Schválený rozpočet | 54 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 467 588,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 386 832,18 Kč |
| Čerpání | 85,94 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
