Obsah

Rozpočet Chvalčov

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobr. část
23,13 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 320 000 Kč
Upravený rozpočet 7 854 162 Kč
Skutečné čerpání 7 679 175 Kč
Čerpání 97,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stroje, přístroje a zařízení 6 320 000 51 600 50 990 98,82
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 2 000 1 660 83,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 2 000 2 088 104,40
Služby elektronických komunikací 0 7 000 5 894 84,20
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 0 5 000 0 0,00
Služby peněžních ústavů 0 4 000 3 750 93,75
Dopravní prostředky 0 7 541 133 7 361 188 97,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 119 400 129 236 108,24
Nákup ostatních služeb 0 17 000 11 120 65,41
Ostatní platy 0 35 029 6 143 17,54
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 21 000 21 915 104,36
Opravy a udržování 0 6 000 51 199 853,32
Ostatní osobní výdaje 0 13 000 11 550 88,85
Pohonné hmoty a maziva 0 30 000 22 442 74,81
Celkem 6 320 000 7 854 162 7 679 175 97,77
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.