Obsah

Rozpočet Chvalčov

Doprava Pododdíl Pozemní komunikace Paragraf Silnice
1,69 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 917 000 Kč
Upravený rozpočet 917 000 Kč
Skutečné čerpání 561 868 Kč
Čerpání 61,27 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 460 000 445 000 423 963 95,27
Nákup ostatních služeb 377 000 376 000 49 694 13,22
Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 60 000 52 976 88,29
Stavby 20 000 35 000 34 430 98,37
Nájemné 0 1 000 805 80,50
Celkem 917 000 917 000 561 868 61,27
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.