Obsah

Rozpočet Chvalčov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
9,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 390 000 Kč
Upravený rozpočet 6 418 310 Kč
Skutečné čerpání 3 052 023 Kč
Čerpání 47,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 173 000 1 523 000 1 389 924 91,26
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 276 000 386 000 353 411 91,56
Nákup ostatních služeb 231 500 198 500 174 397 87,86
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 165 000 536 700 299 258 55,76
Nákup materiálu jinde nezařazený 164 900 164 900 100 177 60,75
Opravy a udržování 131 700 211 700 17 811 8,41
Plyn 130 000 130 000 72 870 56,05
Ostatní osobní výdaje 127 000 127 000 53 800 42,36
Elektrická energie 100 000 100 000 63 161 63,16
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 97 000 140 000 127 612 91,15
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 92 000 12 000 8 437 70,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 91 000 91 000 65 164 71,61
Podlimitní programové vybavení 82 000 82 000 0 0,00
Služby elektronických komunikací 67 500 67 500 54 147 80,22
Konzultační, poradenské a právní služby 65 000 65 000 39 010 60,02
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 50 000 66 000 7 873 11,93
Ostatní nákupy jinde nezařazené 49 000 49 000 46 448 94,79
Služby školení a vzdělávání 35 900 35 900 33 655 93,75
Pohoštění 35 000 35 000 11 826 33,79
Neinvestiční transfery obcím 31 000 31 000 19 224 62,01
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 31 000 31 000 8 554 27,59
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 28 000 28 000 26 600 95,00
Platby daní státnímu rozpočtu 20 000 20 000 7 912 39,56
Poštovní služby 20 000 20 000 18 066 90,33
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 20 000 20 000 0 0,00
Pohonné hmoty a maziva 15 000 35 000 21 904 62,58
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 13 000 13 000 0 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 11 000 11 000 6 590 59,91
Služby peněžních ústavů 10 000 10 000 0 0,00
Nájemné 7 000 7 000 6 589 94,13
Výdaje na věcné dary 6 000 6 000 3 826 63,77
Cestovné 5 000 5 000 1 998 39,96
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 5 000 6 000 5 792 96,53
Poskytnuté náhrady 3 500 3 500 0 0,00
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 000 1 000 0 0,00
Odměny za užití duševního vlastnictví 0 4 000 3 987 99,68
Nespecifikované rezervy 0 2 143 610 0 0,00
Neinvestiční transfery spolkům 0 2 000 2 000 100,00
Celkem 3 390 000 6 418 310 3 052 023 47,55
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.