Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 36 200 000,00 Kč
Upravený rozpočet 38 961 238,00 Kč
Skutečné plnění 41 662 607,00 Kč
Plnění 106,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
31 982 000,00 31 982 000,00 33 207 226,00 103,83
2 456 000,00 2 456 000,00 3 824 130,00 155,71
0,00 239 459,00 336 699,00 140,61
1 762 000,00 4 283 779,00 4 294 552,00 100,25
36 200 000,00 38 961 238,00 41 662 607,00 106,93
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.