Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 25 600 000 Kč
Upravený rozpočet 35 934 628 Kč
Skutečné plnění 32 054 657 Kč
Plnění 89,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
21 941 000 25 167 000 22 563 717 89,66
2 106 000 2 873 510 2 444 955 85,09
0 2 002 300 2 006 200 100,19
1 553 000 5 891 818 5 039 785 85,54
25 600 000 35 934 628 32 054 657 89,20
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.