Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 44 100 000,00 Kč
Upravený rozpočet 52 100 000,00 Kč
Skutečné čerpání 6 264 905,39 Kč
Čerpání 12,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 830 000,00 2 830 000,00 67 175,89 2,37
3 660 000,00 3 660 000,00 381 183,00 10,41
3 300 000,00 3 300 000,00 581 408,11 17,62
2 240 000,00 2 240 000,00 345 644,08 15,43
1 760 000,00 9 760 000,00 148 284,74 1,52
500 000,00 500 000,00 317 591,84 63,52
5 748 000,00 5 748 000,00 958 000,00 16,67
1 850 000,00 1 850 000,00 513 196,42 27,74
11 862 000,00 11 862 000,00 1 670 155,77 14,08
1 370 000,00 1 370 000,00 113 967,55 8,32
8 980 000,00 8 980 000,00 1 168 297,99 13,01
44 100 000,00 52 100 000,00 6 264 905,39 12,02
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.