Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 44 100 000,00 Kč
Upravený rozpočet 46 343 546,01 Kč
Skutečné plnění 32 525 049,24 Kč
Plnění 70,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
39 163 000,00 39 463 000,00 26 988 499,42 68,39
3 225 600,00 3 194 600,00 2 487 451,51 77,86
0,00 0,00 148 560,00 0,00
1 711 400,00 3 685 946,01 2 900 538,31 78,69
44 100 000,00 46 343 546,01 32 525 049,24 70,18
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.