Obsah
Rozpočet Chvalčov
Nedaňové
10,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 225 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 225 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 144 432,60 Kč |
| Plnění | 35,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 686 051,18 | 46,04 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 213 600,00 | 1 213 600,00 | 265 456,98 | 21,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 350 000,00 | 129 685,63 | 37,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 207,00 | 7,44 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 235,00 | 31,18 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 71,81 | 7,18 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 225 600,00 | 3 225 600,00 | 1 144 432,60 | 35,48 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
