Obsah
Rozpočet Chvalčov
Veřejná správa
26,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 280 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 883 233,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 125 193,00 Kč |
| Čerpání | 93,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 758 000,00 | 5 501 231,00 | 5 290 738,00 | 96,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 362 000,00 | 3 363 502,00 | 2 993 951,00 | 89,01 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 658 739,00 | 82,34 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000,00 | 260 000,00 | 254 304,00 | 97,81 |
| Ostatní činnosti | 80 000,00 | 938 500,00 | 911 037,00 | 97,07 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 424,00 | 82,12 |
| Celkem | 9 280 000,00 | 10 883 233,00 | 10 125 193,00 | 93,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
