Obsah
Rozpočet Chvalčov
Výdaje
Schválený rozpočet | 45 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 461 240 Kč |
Skutečné čerpání | 37 708 513 Kč |
Čerpání | 70,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 610 000 | 787 000 | 523 004 | 66,46 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 660 000 | 16 824 838 | 6 604 843 | 39,26 |
Doprava | 5 400 000 | 6 500 000 | 6 083 612 | 93,59 |
Kultura | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 521 986 | 70,46 |
Průmysl a stavebnictví | 5 800 000 | 4 200 000 | 2 171 898 | 51,71 |
Sociální služby | 500 000 | 500 000 | 374 295 | 74,86 |
Školství | 2 575 000 | 2 575 000 | 2 575 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 250 000 | 1 889 459 | 1 649 034 | 87,28 |
Veřejná správa | 9 280 000 | 10 883 233 | 10 125 193 | 93,03 |
Zemědělství | 415 000 | 571 710 | 522 072 | 91,32 |
Životní prostředí | 6 550 000 | 6 570 000 | 5 557 576 | 84,59 |
Celkem | 45 200 000 | 53 461 240 | 37 708 513 | 70,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.