Obsah
Rozpočet Chvalčov
Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 467 588,01 Kč |
| Skutečné plnění | 34 070 857,66 Kč |
| Plnění | 82,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 630 000,00 | 34 130 000,00 | 28 866 524,06 | 84,58 |
| Nedaňové | 2 375 500,00 | 2 345 500,00 | 2 556 895,60 | 109,01 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 30 380,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 078 500,00 | 4 992 088,01 | 2 617 058,00 | 52,42 |
| Celkem | 38 084 000,00 | 41 467 588,01 | 34 070 857,66 | 82,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
