Obsah
Rozpočet Chvalčov
Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 665 588,01 Kč |
| Skutečné plnění | 42 036 299,43 Kč |
| Plnění | 100,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 630 000,00 | 34 130 000,00 | 35 333 438,75 | 103,53 |
| Nedaňové | 2 375 500,00 | 2 543 500,00 | 3 655 900,68 | 143,74 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 30 380,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 078 500,00 | 4 992 088,01 | 3 016 580,00 | 60,43 |
| Celkem | 38 084 000,00 | 41 665 588,01 | 42 036 299,43 | 100,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
