Obsah
Rozpočet Chvalčov
| Schválený rozpočet | 38 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 665 588,01 Kč |
| Skutečné plnění | 42 036 299,43 Kč |
| Plnění | 100,89 % |
| Schválený rozpočet | 54 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 665 588,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 346 687,21 Kč |
| Čerpání | 90,78 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
