Obsah
Rozpočet Chvalčov
Nedaňové
8,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 375 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 543 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 655 900,68 Kč |
| Plnění | 143,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 150 000,00 | 1 150 150,00 | 1 431 993,87 | 124,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 765 400,00 | 765 400,00 | 959 343,33 | 125,34 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 500 000,00 | 519 880,47 | 103,98 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 827,00 | 109,42 |
| Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 352,43 | 352,43 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 14 766,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 42 850,00 | 608 994,00 | 1421,22 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 32 743,58 | 0,00 |
| Celkem | 2 375 500,00 | 2 543 500,00 | 3 655 900,68 | 143,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
