Obsah
Rozpočet Chvalčov
1,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 934 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 933 556,62 Kč |
| Čerpání | 99,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 551 500,00 | 672 400,00 | 672 324,47 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 152 500,00 | 141 000,00 | 140 989,88 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 68 900,00 | 18 500,00 | 18 479,73 | 99,89 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000,00 | 51 100,00 | 51 031,56 | 99,87 |
| Elektrická energie | 18 600,00 | 14 000,00 | 13 988,92 | 99,92 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 500,00 | 12 300,00 | 12 263,00 | 99,70 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 800,00 | 16 280,00 | 16 250,00 | 99,82 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500,00 | 2 020,00 | 2 017,06 | 99,85 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 928,00 | 96,40 |
| Pohonné hmoty a maziva | 800,00 | 800,00 | 684,00 | 85,50 |
| Celkem | 900 000,00 | 934 000,00 | 933 556,62 | 99,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
