Obsah

Rozpočet Chvalčov

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
6,17 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 490 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 490 000,00 Kč
Skutečné plnění 686 051,18 Kč
Plnění 46,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Podpora ostatních produkčních činností 550 000,00 550 000,00 213 881,26 38,89
Bytové hospodářství 350 000,00 350 000,00 85 623,00 24,46
Záležitosti pošt 250 000,00 250 000,00 80 043,17 32,02
Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 100 000,00 11 174,00 11,17
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 90 000,00 90 000,00 22 679,55 25,20
Ostatní záležitosti vzdělávání 80 000,00 80 000,00 6 594,20 8,24
Činnost místní správy 50 000,00 50 000,00 1 816,00 3,63
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 20 000,00 1 600,00 8,00
Zájmová činnost v kultuře 0,00 0,00 1 440,00 0,00
Pitná voda 0,00 0,00 261 200,00 0,00
Celkem 1 490 000,00 1 490 000,00 686 051,18 46,04
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.