Obsah
Rozpočet Chvalčov
3,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 150 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 431 993,87 Kč |
| Plnění | 124,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 350 000,00 | 350 000,00 | 339 175,00 | 96,91 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 300 000,00 | 178 962,85 | 59,65 |
| Záležitosti pošt | 210 000,00 | 210 000,00 | 303 814,21 | 144,67 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 718,20 | 100,80 |
| Ostatní záležitosti vzdělávání | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 019,40 | 97,52 |
| Činnost místní správy | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 167,00 | 20,33 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 128 094,00 | 256,19 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 394,00 | 91,97 |
| Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 0,00 | 6 188,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 262 700,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 15 611,21 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 150 000,00 | 1 150 150,00 | 1 431 993,87 | 124,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
