Obsah
Rozpočet Chvalčov
7,58 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 783 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 683 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 402 962,69 Kč |
Čerpání | 42,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 1 088 675,06 | 48,24 |
Nespecifikované rezervy | 939 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 271 109,92 | 54,22 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 262 000,00 | 262 000,00 | 260 499,92 | 99,43 |
Opravy a udržování | 219 700,00 | 188 700,00 | 50 942,36 | 27,00 |
Plyn | 206 000,00 | 206 000,00 | 91 615,06 | 44,47 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 187 000,00 | 187 000,00 | 98 546,00 | 52,70 |
Nákup ostatních služeb | 174 900,00 | 174 900,00 | 109 127,84 | 62,39 |
Ostatní osobní výdaje | 147 000,00 | 147 000,00 | 24 900,00 | 16,94 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 100,00 | 110 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 400,00 | 95 400,00 | 67 799,56 | 71,07 |
Elektrická energie | 82 000,00 | 82 000,00 | 48 686,51 | 59,37 |
Služby elektronických komunikací | 67 500,00 | 67 500,00 | 29 165,65 | 43,21 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 66 000,00 | 66 000,00 | 1 540,00 | 2,33 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000,00 | 65 000,00 | 20 923,30 | 32,19 |
Neinvestiční transfery obcím | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 257,71 | 18,76 |
Služby školení a vzdělávání | 59 400,00 | 59 400,00 | 21 424,00 | 36,07 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 55 500,00 | 55 500,00 | 65 868,16 | 118,68 |
Pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 531,00 | 24,37 |
Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 818,00 | 28,05 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 398,00 | 4,51 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 29 000,00 | 29 000,00 | 20 955,99 | 72,26 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 719,00 | 13,60 |
Poštovní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 837,00 | 29,19 |
Výdaje na věcné dary | 16 000,00 | 16 000,00 | 805,00 | 5,03 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 767,60 | 43,34 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 490,00 | 15,68 |
Nájemné | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 816,00 | 56,32 |
Poskytnuté náhrady | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 625,00 | 189,29 |
Podlimitní programové vybavení | 3 500,00 | 34 500,00 | 33 769,05 | 97,88 |
Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 41 350,00 | 0,00 |
Celkem | 5 783 000,00 | 5 683 000,00 | 2 402 962,69 | 42,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.